令和7年3月31日現在の小笠原村簡易水道事業における耐震化状況についてお知らせします。
水道管の耐震化について
父島
管路種別 | 総延長(m) | 耐震管延長(m) | 耐震化率(%) |
---|---|---|---|
導 水 管 | 8,835.6 | 5,239.7 | 59.3 |
送 水 管 | 7,876.2 | 2,524.4 | 32.1 |
配 水 管 | 20,115.7 | 4,735.7 | 23.5 |
全 体 | 36,827.4 | 12,499.8 | 33.9 |
母島
管路種別 | 総延長(m) | 耐震管延長(m) | 耐震化率(%) |
---|---|---|---|
導 水 管 | 1,594.1 | 42.5 | 2.7 |
送 水 管 | 478.6 | 457.8 | 95.7 |
配 水 管 | 3,709.5 | 530.3 | 14.3 |
全 体 | 5,782.2 | 1,030.6 | 17.8 |
配水施設の耐震化について
父島
総配水池容量(㎥) | 耐震化済容量(㎥) | 耐震化率(%) |
---|---|---|
900 | 900 | 100 |
母島
総配水池容量(㎥) | 耐震化済容量(㎥) | 耐震化率(%) |
---|---|---|
200 | 200 | 100 |